Von 70 infizierten waren 63 aus Österreich
Von 70 infizierte nwaren 63 aus Österreich
Auf den Seiten der kroatischen Seite über das Korona Virus kann man sehen, wo sich die Zahl der am meisten Infizierten entwickelte.
In der Zeit vom 7. Juli bis einschließlich dem 24. August, infizierten sich die meisten in Makarska. Von den 70 Infizierten waren 63 aus Österreich.
Hier die Tabelle aus allen Hotspots in Kroatien.
| Ort | Österreich |
UK | Slowenien | Deutschland | Italien | Insgesamt |
| Aus verschiedenen Orten |
32 | 29 | 51 | 1 | 113 | |
| Makarska | 63 | 1 | 6 | 70 | ||
| Novalja | 9 | 1 | 20 | 4 | 34 | |
| Split | 2 | 30 | 2 | 34 | ||
| Vodice | 11 | 11 | ||||
| Hvar | 1 | 5 | 6 | |||
| Tučepi | 4 | 4 | ||||
| Brač | 3 | 3 | ||||
| Klis | 2 | 2 | ||||
| Pag | 2 | 2 | ||||
| Trogir | 1 | 1 | 2 | |||
| Velika | 2 | 2 | ||||
| Vir | 2 | 2 | ||||
| Zadar | 1 | 1 | 2 | |||
| Baška Voda | 1 | 1 | ||||
| Crikvenica | 1 | 1 | ||||
| Čiovo | 1 | 1 | ||||
| Dubrovnik | 1 | 1 | ||||
| Malinska | 1 | 1 | ||||
| Medulin | 1 | 1 | ||||
| Pašman | 1 | 1 | ||||
| Poreč | 1 | 1 | ||||
| Pula | 1 | 1 | ||||
| Šibenik | 1 | 1 | ||||
| Umag | 1 | 1 | ||||
| Vodice | 1 | 1 | ||||
| Zmijavci | 1 | 1 | ||||
| Unbekannt | 1 | 1 | ||||
| Insgesamt | 140 | 72 | 52 | 31 | 6 | 301 |
Kommentar
Kommentare